※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| 12 | 千葉県 | 578,928 | ¥35,000 | 
| 12101 | 千葉市中央区 | 12,953 | ¥3,000 | 
| 12102 | 千葉市花見川区 | 14,399 | ¥3,000 | 
| 12103 | 千葉市稲毛区 | 10,702 | ¥3,000 | 
| 12104 | 千葉市若葉区 | 13,060 | ¥3,000 | 
| 12105 | 千葉市緑区 | 9,243 | ¥3,000 | 
| 12106 | 千葉市美浜区 | 9,533 | ¥3,000 | 
| 12202 | 銚子市 | 13,600 | ¥3,000 | 
| 12203 | 市川市 | 27,828 | ¥3,000 | 
| 12204 | 船橋市 | 39,196 | ¥3,000 | 
| 12205 | 館山市 | 10,305 | ¥3,000 | 
| 12206 | 木更津市 | 10,967 | ¥3,000 | 
| 12207 | 松戸市 | 32,373 | ¥3,000 | 
| 12208 | 野田市 | 18,431 | ¥3,000 | 
| 12210 | 茂原市 | 13,236 | ¥3,000 | 
| 12211 | 成田市 | 13,899 | ¥3,000 | 
| 12212 | 佐倉市 | 15,233 | ¥3,000 | 
| 12213 | 東金市 | 7,415 | ¥3,000 | 
| 12215 | 旭市 | 12,413 | ¥3,000 | 
| 12216 | 習志野市 | 10,580 | ¥3,000 | 
| 12217 | 柏市 | 26,733 | ¥3,000 | 
| 12218 | 勝浦市 | 4,880 | ¥3,000 | 
| 12219 | 市原市 | 33,066 | ¥3,000 | 
| 12220 | 流山市 | 12,824 | ¥3,000 | 
| 12221 | 八千代市 | 11,175 | ¥3,000 | 
| 12222 | 我孫子市 | 10,378 | ¥3,000 | 
| 12223 | 鴨川市 | 7,874 | ¥3,000 | 
| 12224 | 鎌ケ谷市 | 8,313 | ¥3,000 | 
| 12225 | 君津市 | 8,556 | ¥3,000 | 
| 12226 | 富津市 | 7,068 | ¥3,000 | 
| 12227 | 浦安市 | 5,802 | ¥3,000 | 
| 12228 | 四街道市 | 8,956 | ¥3,000 | 
| 12229 | 袖ケ浦市 | 5,859 | ¥3,000 | 
| 12230 | 八街市 | 8,452 | ¥3,000 | 
| 12231 | 印西市 | 7,906 | ¥3,000 | 
| 12232 | 白井市 | 5,559 | ¥3,000 | 
| 12233 | 富里市 | 5,815 | ¥3,000 | 
| 12234 | 南房総市 | 11,607 | ¥3,000 | 
| 12235 | 匝瑳市 | 7,792 | ¥3,000 | 
| 12236 | 香取市 | 16,538 | ¥3,000 | 
| 12237 | 山武市 | 9,733 | ¥3,000 | 
| 12238 | いすみ市 | 8,923 | ¥3,000 | 
| 12239 | 大網白里市 | 6,851 | ¥3,000 | 
| 12322 | 印旛郡酒々井町 | 2,069 | ¥3,000 | 
| 12329 | 印旛郡栄町 | 3,049 | ¥3,000 | 
| 12342 | 香取郡神崎町 | 1,150 | ¥3,000 | 
| 12347 | 香取郡多古町 | 3,498 | ¥3,000 | 
| 12349 | 香取郡東庄町 | 3,394 | ¥3,000 | 
| 12403 | 山武郡九十九里町 | 3,401 | ¥3,000 | 
| 12409 | 山武郡芝山町 | 1,632 | ¥3,000 | 
| 12410 | 山武郡横芝光町 | 5,205 | ¥3,000 | 
| 12421 | 長生郡一宮町 | 2,084 | ¥3,000 | 
| 12422 | 長生郡睦沢町 | 1,668 | ¥3,000 | 
| 12423 | 長生郡長生村 | 2,596 | ¥3,000 | 
| 12424 | 長生郡白子町 | 2,561 | ¥3,000 | 
| 12426 | 長生郡長柄町 | 1,565 | ¥3,000 | 
| 12427 | 長生郡長南町 | 2,186 | ¥3,000 | 
| 12441 | 夷隅郡大多喜町 | 2,506 | ¥3,000 | 
| 12443 | 夷隅郡御宿町 | 1,839 | ¥3,000 | 
| 12463 | 安房郡鋸南町 | 2,499 | ¥3,000 | 


