※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| 19 | 山梨県 | 172,488 | ¥35,000 | 
| 19201 | 甲府市 | 31,869 | ¥3,000 | 
| 19202 | 富士吉田市 | 10,289 | ¥3,000 | 
| 19204 | 都留市 | 6,640 | ¥3,000 | 
| 19205 | 山梨市 | 8,250 | ¥3,000 | 
| 19206 | 大月市 | 6,898 | ¥3,000 | 
| 19207 | 韮崎市 | 6,281 | ¥3,000 | 
| 19208 | 南アルプス市 | 13,827 | ¥3,000 | 
| 19209 | 北杜市 | 12,751 | ¥3,000 | 
| 19210 | 甲斐市 | 12,464 | ¥3,000 | 
| 19211 | 笛吹市 | 13,438 | ¥3,000 | 
| 19212 | 上野原市 | 5,973 | ¥3,000 | 
| 19213 | 甲州市 | 8,425 | ¥3,000 | 
| 19214 | 中央市 | 5,183 | ¥3,000 | 
| 19346 | 西八代郡市川三郷町 | 4,652 | ¥3,000 | 
| 19364 | 南巨摩郡早川町 | 546 | ¥3,000 | 
| 19365 | 南巨摩郡身延町 | 4,548 | ¥3,000 | 
| 19366 | 南巨摩郡南部町 | 2,565 | ¥3,000 | 
| 19368 | 南巨摩郡富士川町 | 3,918 | ¥3,000 | 
| 19384 | 中巨摩郡昭和町 | 2,620 | ¥3,000 | 
| 19422 | 南都留郡道志村 | 479 | ¥3,000 | 
| 19423 | 南都留郡西桂町 | 1,039 | ¥3,000 | 
| 19424 | 南都留郡忍野村 | 1,484 | ¥3,000 | 
| 19425 | 南都留郡山中湖村 | 1,577 | ¥3,000 | 
| 19429 | 南都留郡鳴沢村 | 924 | ¥3,000 | 
| 19430 | 南都留郡富士河口湖町 | 5,342 | ¥3,000 | 
| 19442 | 北都留郡小菅村 | 258 | ¥3,000 | 
| 19443 | 北都留郡丹波山村 | 248 | ¥3,000 | 


