※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 36 | 徳島県 | 137,319 | ¥35,000 |
| 36201 | 徳島市 | 29,792 | ¥3,000 |
| 36202 | 鳴門市 | 10,904 | ¥3,000 |
| 36203 | 小松島市 | 8,303 | ¥3,000 |
| 36204 | 阿南市 | 13,912 | ¥3,000 |
| 36205 | 吉野川市 | 9,288 | ¥3,000 |
| 36206 | 阿波市 | 9,197 | ¥3,000 |
| 36207 | 美馬市 | 8,303 | ¥3,000 |
| 36208 | 三好市 | 8,942 | ¥3,000 |
| 36301 | 勝浦郡勝浦町 | 1,560 | ¥3,000 |
| 36302 | 勝浦郡上勝町 | 557 | ¥3,000 |
| 36321 | 名東郡佐那河内村 | 667 | ¥3,000 |
| 36341 | 名西郡石井町 | 3,856 | ¥3,000 |
| 36342 | 名西郡神山町 | 1,873 | ¥3,000 |
| 36368 | 那賀郡那賀町 | 3,177 | ¥3,000 |
| 36383 | 海部郡牟岐町 | 1,230 | ¥3,000 |
| 36387 | 海部郡美波町 | 1,845 | ¥3,000 |
| 36388 | 海部郡海陽町 | 2,654 | ¥3,000 |
| 36401 | 板野郡松茂町 | 2,058 | ¥3,000 |
| 36402 | 板野郡北島町 | 3,031 | ¥3,000 |
| 36403 | 板野郡藍住町 | 4,234 | ¥3,000 |
| 36404 | 板野郡板野町 | 2,296 | ¥3,000 |
| 36405 | 板野郡上板町 | 2,391 | ¥3,000 |
| 36468 | 美馬郡つるぎ町 | 3,350 | ¥3,000 |
| 36489 | 三好郡東みよし町 | 3,899 | ¥3,000 |
![]()
