※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| 15 | 新潟県 | 472,589 | ¥35,000 | 
| 15101 | 新潟市北区 | 14,121 | ¥3,000 | 
| 15102 | 新潟市東区 | 20,476 | ¥3,000 | 
| 15103 | 新潟市中央区 | 23,751 | ¥3,000 | 
| 15104 | 新潟市江南区 | 12,471 | ¥3,000 | 
| 15105 | 新潟市秋葉区 | 15,652 | ¥3,000 | 
| 15106 | 新潟市南区 | 8,774 | ¥3,000 | 
| 15107 | 新潟市西区 | 24,646 | ¥3,000 | 
| 15108 | 新潟市西蒲区 | 13,017 | ¥3,000 | 
| 15202 | 長岡市 | 50,850 | ¥3,000 | 
| 15204 | 三条市 | 20,868 | ¥3,000 | 
| 15205 | 柏崎市 | 19,676 | ¥3,000 | 
| 15206 | 新発田市 | 20,154 | ¥3,000 | 
| 15208 | 小千谷市 | 8,429 | ¥3,000 | 
| 15209 | 加茂市 | 7,026 | ¥3,000 | 
| 15210 | 十日町市 | 14,477 | ¥3,000 | 
| 15211 | 見附市 | 8,888 | ¥3,000 | 
| 15212 | 村上市 | 17,081 | ¥3,000 | 
| 15213 | 燕市 | 16,913 | ¥3,000 | 
| 15216 | 糸魚川市 | 12,941 | ¥3,000 | 
| 15217 | 妙高市 | 8,599 | ¥3,000 | 
| 15218 | 五泉市 | 11,917 | ¥3,000 | 
| 15222 | 上越市 | 41,783 | ¥3,000 | 
| 15223 | 阿賀野市 | 9,959 | ¥3,000 | 
| 15224 | 佐渡市 | 18,289 | ¥3,000 | 
| 15225 | 魚沼市 | 9,849 | ¥3,000 | 
| 15226 | 南魚沼市 | 13,211 | ¥3,000 | 
| 15227 | 胎内市 | 7,353 | ¥3,000 | 
| 15307 | 北蒲原郡聖籠町 | 2,709 | ¥3,000 | 
| 15342 | 西蒲原郡弥彦村 | 2,024 | ¥3,000 | 
| 15361 | 南蒲原郡田上町 | 3,156 | ¥3,000 | 
| 15385 | 東蒲原郡阿賀町 | 4,136 | ¥3,000 | 
| 15405 | 三島郡出雲崎町 | 1,373 | ¥3,000 | 
| 15461 | 南魚沼郡湯沢町 | 2,048 | ¥3,000 | 
| 15482 | 中魚沼郡津南町 | 2,793 | ¥3,000 | 
| 15504 | 刈羽郡刈羽村 | 1,174 | ¥3,000 | 
| 15581 | 岩船郡関川村 | 1,855 | ¥3,000 | 
| 15586 | 岩船郡粟島浦村 | 150 | ¥3,000 | 


