※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 05 | 秋田県 | 259,374 | ¥35,000 |
| 05201 | 秋田市 | 55,432 | ¥3,000 |
| 05202 | 能代市 | 15,143 | ¥3,000 |
| 05203 | 横手市 | 26,269 | ¥3,000 |
| 05204 | 大館市 | 19,953 | ¥3,000 |
| 05206 | 男鹿市 | 9,166 | ¥3,000 |
| 05207 | 湯沢市 | 14,144 | ¥3,000 |
| 05209 | 鹿角市 | 9,507 | ¥3,000 |
| 05210 | 由利本荘市 | 21,460 | ¥3,000 |
| 05211 | 潟上市 | 8,330 | ¥3,000 |
| 05212 | 大仙市 | 22,980 | ¥3,000 |
| 05213 | 北秋田市 | 10,213 | ¥3,000 |
| 05214 | にかほ市 | 7,628 | ¥3,000 |
| 05215 | 仙北市 | 8,700 | ¥3,000 |
| 05303 | 鹿角郡小坂町 | 1,850 | ¥3,000 |
| 05327 | 北秋田郡上小阿仁村 | 845 | ¥3,000 |
| 05346 | 山本郡藤里町 | 1,182 | ¥3,000 |
| 05348 | 山本郡三種町 | 5,390 | ¥3,000 |
| 05349 | 山本郡八峰町 | 2,472 | ¥3,000 |
| 05361 | 南秋田郡五城目町 | 3,448 | ¥3,000 |
| 05363 | 南秋田郡八郎潟町 | 1,906 | ¥3,000 |
| 05366 | 南秋田郡井川町 | 1,516 | ¥3,000 |
| 05368 | 南秋田郡大潟村 | 662 | ¥3,000 |
| 05434 | 仙北郡美郷町 | 5,735 | ¥3,000 |
| 05463 | 雄勝郡羽後町 | 4,630 | ¥3,000 |
| 05464 | 雄勝郡東成瀬村 | 813 | ¥3,000 |
![]()
