※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| 20 | 長野県 | 448,731 | ¥35,000 | 
| 20202 | 松本市 | 40,914 | ¥3,000 | 
| 20203 | 上田市 | 31,109 | ¥3,000 | 
| 20204 | 岡谷市 | 11,360 | ¥3,000 | 
| 20205 | 飯田市 | 22,440 | ¥3,000 | 
| 20206 | 諏訪市 | 9,756 | ¥3,000 | 
| 20207 | 須坂市 | 10,717 | ¥3,000 | 
| 20208 | 小諸市 | 8,757 | ¥3,000 | 
| 20209 | 伊那市 | 15,866 | ¥3,000 | 
| 20210 | 駒ヶ根市 | 7,105 | ¥3,000 | 
| 20211 | 中野市 | 10,070 | ¥3,000 | 
| 20212 | 大町市 | 7,689 | ¥3,000 | 
| 20213 | 飯山市 | 6,180 | ¥3,000 | 
| 20214 | 茅野市 | 12,158 | ¥3,000 | 
| 20215 | 塩尻市 | 13,055 | ¥3,000 | 
| 20217 | 佐久市 | 21,374 | ¥3,000 | 
| 20218 | 千曲市 | 13,523 | ¥3,000 | 
| 20219 | 東御市 | 6,813 | ¥3,000 | 
| 20220 | 安曇野市 | 20,374 | ¥3,000 | 
| 20303 | 南佐久郡小海町 | 1,666 | ¥3,000 | 
| 20304 | 南佐久郡川上村 | 1,049 | ¥3,000 | 
| 20305 | 南佐久郡南牧村 | 1,027 | ¥3,000 | 
| 20306 | 南佐久郡南相木村 | 356 | ¥3,000 | 
| 20307 | 南佐久郡北相木村 | 269 | ¥3,000 | 
| 20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 3,455 | ¥3,000 | 
| 20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 6,671 | ¥3,000 | 
| 20323 | 北佐久郡御代田町 | 2,923 | ¥3,000 | 
| 20324 | 北佐久郡立科町 | 2,145 | ¥3,000 | 
| 20349 | 小県郡青木村 | 1,180 | ¥3,000 | 
| 20350 | 小県郡長和町 | 2,060 | ¥3,000 | 
| 20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 5,055 | ¥3,000 | 
| 20362 | 諏訪郡富士見町 | 3,937 | ¥3,000 | 
| 20363 | 諏訪郡原村 | 1,948 | ¥3,000 | 
| 20382 | 上伊那郡辰野町 | 5,110 | ¥3,000 | 
| 20383 | 上伊那郡箕輪町 | 5,510 | ¥3,000 | 
| 20384 | 上伊那郡飯島町 | 2,399 | ¥3,000 | 
| 20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 2,644 | ¥3,000 | 
| 20386 | 上伊那郡中川村 | 1,319 | ¥3,000 | 
| 20388 | 上伊那郡宮田村 | 1,997 | ¥3,000 | 
| 20402 | 下伊那郡松川町 | 3,289 | ¥3,000 | 
| 20403 | 下伊那郡高森町 | 2,870 | ¥3,000 | 
| 20404 | 下伊那郡阿南町 | 1,589 | ¥3,000 | 
| 20407 | 下伊那郡阿智村 | 1,721 | ¥3,000 | 
| 20409 | 下伊那郡平谷村 | 154 | ¥3,000 | 
| 20410 | 下伊那郡根羽村 | 347 | ¥3,000 | 
| 20411 | 下伊那郡下條村 | 941 | ¥3,000 | 
| 20412 | 下伊那郡売木村 | 217 | ¥3,000 | 
| 20413 | 下伊那郡天龍村 | 635 | ¥3,000 | 
| 20414 | 下伊那郡泰阜村 | 538 | ¥3,000 | 
| 20415 | 下伊那郡喬木村 | 1,703 | ¥3,000 | 
| 20416 | 下伊那郡豊丘村 | 1,661 | ¥3,000 | 
| 20417 | 下伊那郡大鹿村 | 395 | ¥3,000 | 
| 20422 | 木曽郡上松町 | 1,602 | ¥3,000 | 
| 20423 | 木曽郡南木曽町 | 1,493 | ¥3,000 | 
| 20425 | 木曽郡木祖村 | 969 | ¥3,000 | 
| 20429 | 木曽郡王滝村 | 286 | ¥3,000 | 
| 20430 | 木曽郡大桑村 | 1,313 | ¥3,000 | 
| 20432 | 木曽郡木曽町 | 3,798 | ¥3,000 | 
| 20446 | 東筑摩郡麻績村 | 925 | ¥3,000 | 
| 20448 | 東筑摩郡生坂村 | 605 | ¥3,000 | 
| 20450 | 東筑摩郡山形村 | 1,791 | ¥3,000 | 
| 20451 | 東筑摩郡朝日村 | 1,196 | ¥3,000 | 
| 20452 | 東筑摩郡筑北村 | 1,680 | ¥3,000 | 
| 20481 | 北安曇郡池田町 | 2,702 | ¥3,000 | 
| 20482 | 北安曇郡松川村 | 2,271 | ¥3,000 | 
| 20485 | 北安曇郡白馬村 | 2,156 | ¥3,000 | 
| 20486 | 北安曇郡小谷村 | 947 | ¥3,000 | 
| 20521 | 埴科郡坂城町 | 3,867 | ¥3,000 | 
| 20541 | 上高井郡小布施町 | 2,597 | ¥3,000 | 
| 20543 | 上高井郡高山村 | 1,800 | ¥3,000 | 
| 20561 | 下高井郡山ノ内町 | 3,425 | ¥3,000 | 
| 20562 | 下高井郡木島平村 | 1,394 | ¥3,000 | 
| 20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 959 | ¥3,000 | 
| 20583 | 上水内郡信濃町 | 2,778 | ¥3,000 | 
| 20588 | 上水内郡小川村 | 930 | ¥3,000 | 
| 20590 | 上水内郡飯綱町 | 3,009 | ¥3,000 | 
| 20602 | 下水内郡栄村 | 702 | ¥3,000 | 


