※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| 22 | 静岡県 | 610,453 | ¥35,000 | 
| 22101 | 静岡市葵区 | 35,686 | ¥3,000 | 
| 22102 | 静岡市駿河区 | 24,545 | ¥3,000 | 
| 22103 | 静岡市清水区 | 39,450 | ¥3,000 | 
| 22131 | 浜松市中区 | 27,442 | ¥3,000 | 
| 22132 | 浜松市東区 | 15,533 | ¥3,000 | 
| 22133 | 浜松市西区 | 15,913 | ¥3,000 | 
| 22134 | 浜松市南区 | 13,558 | ¥3,000 | 
| 22135 | 浜松市北区 | 15,314 | ¥3,000 | 
| 22136 | 浜松市浜北区 | 14,803 | ¥3,000 | 
| 22137 | 浜松市天竜区 | 9,353 | ¥3,000 | 
| 22203 | 沼津市 | 31,876 | ¥3,000 | 
| 22205 | 熱海市 | 8,212 | ¥3,000 | 
| 22206 | 三島市 | 16,140 | ¥3,000 | 
| 22207 | 富士宮市 | 24,374 | ¥3,000 | 
| 22208 | 伊東市 | 15,678 | ¥3,000 | 
| 22209 | 島田市 | 19,837 | ¥3,000 | 
| 22210 | 富士市 | 41,721 | ¥3,000 | 
| 22211 | 磐田市 | 28,094 | ¥3,000 | 
| 22212 | 焼津市 | 24,452 | ¥3,000 | 
| 22213 | 掛川市 | 21,054 | ¥3,000 | 
| 22214 | 藤枝市 | 23,470 | ¥3,000 | 
| 22215 | 御殿場市 | 14,394 | ¥3,000 | 
| 22216 | 袋井市 | 13,458 | ¥3,000 | 
| 22219 | 下田市 | 6,274 | ¥3,000 | 
| 22220 | 裾野市 | 8,382 | ¥3,000 | 
| 22221 | 湖西市 | 10,900 | ¥3,000 | 
| 22222 | 伊豆市 | 8,613 | ¥3,000 | 
| 22223 | 御前崎市 | 6,867 | ¥3,000 | 
| 22224 | 菊川市 | 8,829 | ¥3,000 | 
| 22225 | 伊豆の国市 | 9,588 | ¥3,000 | 
| 22226 | 牧之原市 | 10,157 | ¥3,000 | 
| 22301 | 賀茂郡東伊豆町 | 3,370 | ¥3,000 | 
| 22302 | 賀茂郡河津町 | 2,156 | ¥3,000 | 
| 22304 | 賀茂郡南伊豆町 | 2,632 | ¥3,000 | 
| 22305 | 賀茂郡松崎町 | 2,268 | ¥3,000 | 
| 22306 | 賀茂郡西伊豆町 | 3,090 | ¥3,000 | 
| 22325 | 田方郡函南町 | 6,436 | ¥3,000 | 
| 22341 | 駿東郡清水町 | 4,676 | ¥3,000 | 
| 22342 | 駿東郡長泉町 | 5,275 | ¥3,000 | 
| 22344 | 駿東郡小山町 | 4,250 | ¥3,000 | 
| 22424 | 榛原郡吉田町 | 5,246 | ¥3,000 | 
| 22429 | 榛原郡川根本町 | 2,492 | ¥3,000 | 
| 22461 | 周智郡森町 | 4,595 | ¥3,000 | 


