※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 31 | 鳥取県 | 120,388 | ¥35,000 |
| 31201 | 鳥取市 | 35,059 | ¥3,000 |
| 31202 | 米子市 | 24,376 | ¥3,000 |
| 31203 | 倉吉市 | 11,059 | ¥3,000 |
| 31204 | 境港市 | 7,623 | ¥3,000 |
| 31302 | 岩美郡岩美町 | 3,415 | ¥3,000 |
| 31325 | 八頭郡若桜町 | 1,210 | ¥3,000 |
| 31328 | 八頭郡智頭町 | 2,339 | ¥3,000 |
| 31329 | 八頭郡八頭町 | 4,644 | ¥3,000 |
| 31364 | 東伯郡三朝町 | 1,966 | ¥3,000 |
| 31370 | 東伯郡湯梨浜町 | 4,343 | ¥3,000 |
| 31371 | 東伯郡琴浦町 | 5,056 | ¥3,000 |
| 31372 | 東伯郡北栄町 | 4,133 | ¥3,000 |
| 31384 | 西伯郡日吉津村 | 613 | ¥3,000 |
| 31386 | 西伯郡大山町 | 4,898 | ¥3,000 |
| 31389 | 西伯郡南部町 | 2,637 | ¥3,000 |
| 31390 | 西伯郡伯耆町 | 2,727 | ¥3,000 |
| 31401 | 日野郡日南町 | 1,953 | ¥3,000 |
| 31402 | 日野郡日野町 | 1,275 | ¥3,000 |
| 31403 | 日野郡江府町 | 1,062 | ¥3,000 |
![]()
