※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 46 | 鹿児島県 | 337,537 | ¥35,000 |
| 46201 | 鹿児島市 | 76,737 | ¥3,000 |
| 46203 | 鹿屋市 | 20,024 | ¥3,000 |
| 46204 | 枕崎市 | 6,417 | ¥3,000 |
| 46206 | 阿久根市 | 6,544 | ¥3,000 |
| 46208 | 出水市 | 13,106 | ¥3,000 |
| 46210 | 指宿市 | 11,359 | ¥3,000 |
| 46213 | 西之表市 | 4,928 | ¥3,000 |
| 46214 | 垂水市 | 4,860 | ¥3,000 |
| 46215 | 薩摩川内市 | 20,663 | ¥3,000 |
| 46216 | 日置市 | 11,709 | ¥3,000 |
| 46217 | 曽於市 | 11,471 | ¥3,000 |
| 46218 | 霧島市 | 19,738 | ¥3,000 |
| 46219 | いちき串木野市 | 7,288 | ¥3,000 |
| 46220 | 南さつま市 | 10,786 | ¥3,000 |
| 46221 | 志布志市 | 8,406 | ¥3,000 |
| 46222 | 奄美市 | 10,560 | ¥3,000 |
| 46223 | 南九州市 | 11,946 | ¥3,000 |
| 46224 | 伊佐市 | 8,113 | ¥3,000 |
| 46225 | 姶良市 | 13,721 | ¥3,000 |
| 46303 | 鹿児島郡三島村 | 94 | ¥3,000 |
| 46304 | 鹿児島郡十島村 | 194 | ¥3,000 |
| 46392 | 薩摩郡さつま町 | 6,920 | ¥3,000 |
| 46404 | 出水郡長島町 | 3,371 | ¥3,000 |
| 46452 | 姶良郡湧水町 | 3,112 | ¥3,000 |
| 46468 | 曽於郡大崎町 | 4,078 | ¥3,000 |
| 46482 | 肝属郡東串良町 | 1,929 | ¥3,000 |
| 46490 | 肝属郡錦江町 | 2,759 | ¥3,000 |
| 46491 | 肝属郡南大隅町 | 3,089 | ¥3,000 |
| 46492 | 肝属郡肝付町 | 5,083 | ¥3,000 |
| 46501 | 熊毛郡中種子町 | 2,807 | ¥3,000 |
| 46502 | 熊毛郡南種子町 | 1,973 | ¥3,000 |
| 46505 | 熊毛郡屋久島町 | 3,775 | ¥3,000 |
| 46523 | 大島郡大和村 | 483 | ¥3,000 |
| 46524 | 大島郡宇検村 | 628 | ¥3,000 |
| 46525 | 大島郡瀬戸内町 | 2,924 | ¥3,000 |
| 46527 | 大島郡龍郷町 | 1,531 | ¥3,000 |
| 46529 | 大島郡喜界町 | 2,496 | ¥3,000 |
| 46530 | 大島郡徳之島町 | 2,924 | ¥3,000 |
| 46531 | 大島郡天城町 | 1,850 | ¥3,000 |
| 46532 | 大島郡伊仙町 | 1,946 | ¥3,000 |
| 46533 | 大島郡和泊町 | 1,944 | ¥3,000 |
| 46534 | 大島郡知名町 | 1,771 | ¥3,000 |
| 46535 | 大島郡与論町 | 1,480 | ¥3,000 |
![]()
