※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 03 | 岩手県 | 245,837 | ¥35,000 |
| 03201 | 盛岡市 | 34,066 | ¥3,000 |
| 03202 | 宮古市 | 12,906 | ¥3,000 |
| 03203 | 大船渡市 | 9,224 | ¥3,000 |
| 03205 | 花巻市 | 19,612 | ¥3,000 |
| 03206 | 北上市 | 14,697 | ¥3,000 |
| 03207 | 久慈市 | 8,447 | ¥3,000 |
| 03208 | 遠野市 | 7,035 | ¥3,000 |
| 03209 | 一関市 | 26,789 | ¥3,000 |
| 03210 | 陸前高田市 | 5,307 | ¥3,000 |
| 03211 | 釜石市 | 9,084 | ¥3,000 |
| 03213 | 二戸市 | 6,798 | ¥3,000 |
| 03214 | 八幡平市 | 6,412 | ¥3,000 |
| 03215 | 奥州市 | 25,756 | ¥3,000 |
| 03216 | 滝沢市 | 6,327 | ¥3,000 |
| 03301 | 岩手郡雫石町 | 3,368 | ¥3,000 |
| 03302 | 岩手郡葛巻町 | 2,134 | ¥3,000 |
| 03303 | 岩手郡岩手町 | 3,555 | ¥3,000 |
| 03321 | 紫波郡紫波町 | 5,515 | ¥3,000 |
| 03322 | 紫波郡矢巾町 | 3,610 | ¥3,000 |
| 03366 | 和賀郡西和賀町 | 1,967 | ¥3,000 |
| 03381 | 胆沢郡金ケ崎町 | 3,187 | ¥3,000 |
| 03402 | 西磐井郡平泉町 | 1,728 | ¥3,000 |
| 03441 | 気仙郡住田町 | 1,743 | ¥3,000 |
| 03461 | 上閉伊郡大槌町 | 3,231 | ¥3,000 |
| 03482 | 下閉伊郡山田町 | 4,158 | ¥3,000 |
| 03483 | 下閉伊郡岩泉町 | 3,144 | ¥3,000 |
| 03484 | 下閉伊郡田野畑村 | 1,059 | ¥3,000 |
| 03485 | 下閉伊郡普代村 | 826 | ¥3,000 |
| 03501 | 九戸郡軽米町 | 2,668 | ¥3,000 |
| 03503 | 九戸郡野田村 | 1,169 | ¥3,000 |
| 03506 | 九戸郡九戸村 | 1,703 | ¥3,000 |
| 03507 | 九戸郡洋野町 | 4,885 | ¥3,000 |
| 03524 | 二戸郡一戸町 | 3,727 | ¥3,000 |
![]()
