※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 09 | 栃木県 | 304,548 | ¥35,000 |
| 09201 | 宇都宮市 | 57,691 | ¥3,000 |
| 09202 | 足利市 | 26,842 | ¥3,000 |
| 09203 | 栃木市 | 26,425 | ¥3,000 |
| 09204 | 佐野市 | 21,070 | ¥3,000 |
| 09205 | 鹿沼市 | 17,200 | ¥3,000 |
| 09206 | 日光市 | 18,079 | ¥3,000 |
| 09208 | 小山市 | 20,863 | ¥3,000 |
| 09209 | 真岡市 | 12,614 | ¥3,000 |
| 09210 | 大田原市 | 13,028 | ¥3,000 |
| 09211 | 矢板市 | 6,416 | ¥3,000 |
| 09213 | 那須塩原市 | 17,460 | ¥3,000 |
| 09214 | さくら市 | 7,116 | ¥3,000 |
| 09215 | 那須烏山市 | 6,097 | ¥3,000 |
| 09216 | 下野市 | 7,925 | ¥3,000 |
| 09301 | 河内郡上三川町 | 4,344 | ¥3,000 |
| 09342 | 芳賀郡益子町 | 4,605 | ¥3,000 |
| 09343 | 芳賀郡茂木町 | 3,665 | ¥3,000 |
| 09344 | 芳賀郡市貝町 | 2,266 | ¥3,000 |
| 09345 | 芳賀郡芳賀町 | 2,758 | ¥3,000 |
| 09361 | 下都賀郡壬生町 | 6,225 | ¥3,000 |
| 09364 | 下都賀郡野木町 | 4,022 | ¥3,000 |
| 09384 | 塩谷郡塩谷町 | 2,906 | ¥3,000 |
| 09386 | 塩谷郡高根沢町 | 4,931 | ¥3,000 |
| 09407 | 那須郡那須町 | 5,623 | ¥3,000 |
| 09411 | 那須郡那珂川町 | 4,377 | ¥3,000 |
![]()
