※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 10 | 群馬県 | 336,961 | ¥35,000 |
| 10201 | 前橋市 | 47,028 | ¥3,000 |
| 10202 | 高崎市 | 50,780 | ¥3,000 |
| 10203 | 桐生市 | 24,493 | ¥3,000 |
| 10204 | 伊勢崎市 | 32,131 | ¥3,000 |
| 10205 | 太田市 | 33,640 | ¥3,000 |
| 10206 | 沼田市 | 10,876 | ¥3,000 |
| 10207 | 館林市 | 11,895 | ¥3,000 |
| 10208 | 渋川市 | 17,199 | ¥3,000 |
| 10209 | 藤岡市 | 12,482 | ¥3,000 |
| 10210 | 富岡市 | 10,963 | ¥3,000 |
| 10211 | 安中市 | 12,719 | ¥3,000 |
| 10212 | みどり市 | 9,740 | ¥3,000 |
| 10344 | 北群馬郡榛東村 | 2,451 | ¥3,000 |
| 10345 | 北群馬郡吉岡町 | 3,220 | ¥3,000 |
| 10366 | 多野郡上野村 | 434 | ¥3,000 |
| 10367 | 多野郡神流町 | 882 | ¥3,000 |
| 10382 | 甘楽郡下仁田町 | 2,708 | ¥3,000 |
| 10383 | 甘楽郡南牧村 | 981 | ¥3,000 |
| 10384 | 甘楽郡甘楽町 | 3,298 | ¥3,000 |
| 10421 | 吾妻郡中之条町 | 4,654 | ¥3,000 |
| 10424 | 吾妻郡長野原町 | 1,680 | ¥3,000 |
| 10425 | 吾妻郡嬬恋村 | 2,972 | ¥3,000 |
| 10426 | 吾妻郡草津町 | 1,536 | ¥3,000 |
| 10428 | 吾妻郡高山村 | 952 | ¥3,000 |
| 10429 | 吾妻郡東吾妻町 | 4,214 | ¥3,000 |
| 10443 | 利根郡片品村 | 1,237 | ¥3,000 |
| 10444 | 利根郡川場村 | 802 | ¥3,000 |
| 10448 | 利根郡昭和村 | 1,752 | ¥3,000 |
| 10449 | 利根郡みなかみ町 | 5,386 | ¥3,000 |
| 10464 | 佐波郡玉村町 | 5,483 | ¥3,000 |
| 10521 | 邑楽郡板倉町 | 2,943 | ¥3,000 |
| 10522 | 邑楽郡明和町 | 2,445 | ¥3,000 |
| 10523 | 邑楽郡千代田町 | 2,298 | ¥3,000 |
| 10524 | 邑楽郡大泉町 | 5,384 | ¥3,000 |
| 10525 | 邑楽郡邑楽町 | 5,303 | ¥3,000 |
![]()
