※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 26 | 京都府 | 310,724 | ¥35,000 |
| 26101 | 京都市北区 | 13,754 | ¥3,000 |
| 26102 | 京都市上京区 | 9,593 | ¥3,000 |
| 26103 | 京都市左京区 | 16,989 | ¥3,000 |
| 26104 | 京都市中京区 | 10,330 | ¥3,000 |
| 26105 | 京都市東山区 | 5,420 | ¥3,000 |
| 26106 | 京都市下京区 | 7,623 | ¥3,000 |
| 26107 | 京都市南区 | 8,910 | ¥3,000 |
| 26108 | 京都市右京区 | 20,695 | ¥3,000 |
| 26109 | 京都市伏見区 | 24,774 | ¥3,000 |
| 26110 | 京都市山科区 | 13,627 | ¥3,000 |
| 26111 | 京都市西京区 | 14,472 | ¥3,000 |
| 26201 | 福知山市 | 14,299 | ¥3,000 |
| 26202 | 舞鶴市 | 14,135 | ¥3,000 |
| 26203 | 綾部市 | 8,341 | ¥3,000 |
| 26204 | 宇治市 | 20,050 | ¥3,000 |
| 26205 | 宮津市 | 5,513 | ¥3,000 |
| 26206 | 亀岡市 | 11,493 | ¥3,000 |
| 26207 | 城陽市 | 9,958 | ¥3,000 |
| 26208 | 向日市 | 6,049 | ¥3,000 |
| 26209 | 長岡京市 | 7,626 | ¥3,000 |
| 26210 | 八幡市 | 7,192 | ¥3,000 |
| 26211 | 京田辺市 | 6,056 | ¥3,000 |
| 26212 | 京丹後市 | 16,016 | ¥3,000 |
| 26213 | 南丹市 | 7,499 | ¥3,000 |
| 26214 | 木津川市 | 6,934 | ¥3,000 |
| 26303 | 乙訓郡大山崎町 | 1,774 | ¥3,000 |
| 26322 | 久世郡久御山町 | 1,991 | ¥3,000 |
| 26343 | 綴喜郡井手町 | 1,442 | ¥3,000 |
| 26344 | 綴喜郡宇治田原町 | 1,199 | ¥3,000 |
| 26364 | 相楽郡笠置町 | 477 | ¥3,000 |
| 26365 | 相楽郡和束町 | 1,268 | ¥3,000 |
| 26366 | 相楽郡精華町 | 2,981 | ¥3,000 |
| 26367 | 相楽郡南山城村 | 891 | ¥3,000 |
| 26407 | 船井郡京丹波町 | 4,294 | ¥3,000 |
| 26463 | 与謝郡伊根町 | 843 | ¥3,000 |
| 26465 | 与謝郡与謝野町 | 6,216 | ¥3,000 |
![]()
