※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 29 | 奈良県 | 183,369 | ¥35,000 |
| 29201 | 奈良市 | 39,832 | ¥3,000 |
| 29202 | 大和高田市 | 9,415 | ¥3,000 |
| 29203 | 大和郡山市 | 11,134 | ¥3,000 |
| 29204 | 天理市 | 8,212 | ¥3,000 |
| 29205 | 橿原市 | 14,840 | ¥3,000 |
| 29206 | 桜井市 | 8,927 | ¥3,000 |
| 29207 | 五條市 | 7,203 | ¥3,000 |
| 29208 | 御所市 | 5,768 | ¥3,000 |
| 29209 | 生駒市 | 10,852 | ¥3,000 |
| 29210 | 香芝市 | 6,996 | ¥3,000 |
| 29211 | 葛城市 | 4,885 | ¥3,000 |
| 29212 | 宇陀市 | 7,897 | ¥3,000 |
| 29322 | 山辺郡山添村 | 1,079 | ¥3,000 |
| 29342 | 生駒郡平群町 | 2,810 | ¥3,000 |
| 29343 | 生駒郡三郷町 | 2,821 | ¥3,000 |
| 29344 | 生駒郡斑鳩町 | 3,734 | ¥3,000 |
| 29345 | 生駒郡安堵町 | 1,047 | ¥3,000 |
| 29361 | 磯城郡川西町 | 1,338 | ¥3,000 |
| 29362 | 磯城郡三宅町 | 1,131 | ¥3,000 |
| 29363 | 磯城郡田原本町 | 4,780 | ¥3,000 |
| 29385 | 宇陀郡曽爾村 | 550 | ¥3,000 |
| 29386 | 宇陀郡御杖村 | 708 | ¥3,000 |
| 29401 | 高市郡高取町 | 1,406 | ¥3,000 |
| 29402 | 高市郡明日香村 | 1,288 | ¥3,000 |
| 29424 | 北葛城郡上牧町 | 2,477 | ¥3,000 |
| 29425 | 北葛城郡王寺町 | 2,859 | ¥3,000 |
| 29426 | 北葛城郡広陵町 | 3,945 | ¥3,000 |
| 29427 | 北葛城郡河合町 | 2,522 | ¥3,000 |
| 29441 | 吉野郡吉野町 | 2,647 | ¥3,000 |
| 29442 | 吉野郡大淀町 | 3,605 | ¥3,000 |
| 29443 | 吉野郡下市町 | 1,949 | ¥3,000 |
| 29444 | 吉野郡黒滝村 | 296 | ¥3,000 |
| 29446 | 吉野郡天川村 | 613 | ¥3,000 |
| 29447 | 吉野郡野迫川村 | 206 | ¥3,000 |
| 29449 | 吉野郡十津川村 | 1,364 | ¥3,000 |
| 29450 | 吉野郡下北山村 | 455 | ¥3,000 |
| 29451 | 吉野郡上北山村 | 244 | ¥3,000 |
| 29452 | 吉野郡川上村 | 691 | ¥3,000 |
| 29453 | 吉野郡東吉野村 | 843 | ¥3,000 |
![]()
