※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 47 | 沖縄県 | 152,285 | ¥35,000 |
| 47201 | 那覇市 | 28,968 | ¥3,000 |
| 47205 | 宜野湾市 | 7,148 | ¥3,000 |
| 47207 | 石垣市 | 7,087 | ¥3,000 |
| 47208 | 浦添市 | 8,768 | ¥3,000 |
| 47209 | 名護市 | 7,455 | ¥3,000 |
| 47210 | 糸満市 | 6,943 | ¥3,000 |
| 47211 | 沖縄市 | 10,789 | ¥3,000 |
| 47212 | 豊見城市 | 5,388 | ¥3,000 |
| 47213 | うるま市 | 12,629 | ¥3,000 |
| 47214 | 宮古島市 | 10,631 | ¥3,000 |
| 47215 | 南城市 | 5,771 | ¥3,000 |
| 47301 | 国頭郡国頭村 | 1,187 | ¥3,000 |
| 47302 | 国頭郡大宜味村 | 744 | ¥3,000 |
| 47303 | 国頭郡東村 | 364 | ¥3,000 |
| 47306 | 国頭郡今帰仁村 | 1,838 | ¥3,000 |
| 47308 | 国頭郡本部町 | 2,535 | ¥3,000 |
| 47311 | 国頭郡恩納村 | 1,378 | ¥3,000 |
| 47313 | 国頭郡宜野座村 | 809 | ¥3,000 |
| 47314 | 国頭郡金武町 | 1,545 | ¥3,000 |
| 47315 | 国頭郡伊江村 | 1,127 | ¥3,000 |
| 47324 | 中頭郡読谷村 | 4,834 | ¥3,000 |
| 47325 | 中頭郡嘉手納町 | 1,664 | ¥3,000 |
| 47326 | 中頭郡北谷町 | 2,502 | ¥3,000 |
| 47327 | 中頭郡北中城村 | 1,779 | ¥3,000 |
| 47328 | 中頭郡中城村 | 1,940 | ¥3,000 |
| 47329 | 中頭郡西原町 | 3,168 | ¥3,000 |
| 47348 | 島尻郡与那原町 | 1,732 | ¥3,000 |
| 47350 | 島尻郡南風原町 | 3,349 | ¥3,000 |
| 47353 | 島尻郡渡嘉敷村 | 126 | ¥3,000 |
| 47354 | 島尻郡座間味村 | 189 | ¥3,000 |
| 47355 | 島尻郡粟国村 | 191 | ¥3,000 |
| 47356 | 島尻郡渡名喜村 | 121 | ¥3,000 |
| 47357 | 島尻郡南大東村 | 232 | ¥3,000 |
| 47358 | 島尻郡北大東村 | 113 | ¥3,000 |
| 47359 | 島尻郡伊平屋村 | 253 | ¥3,000 |
| 47360 | 島尻郡伊是名村 | 348 | ¥3,000 |
| 47361 | 島尻郡久米島町 | 1,605 | ¥3,000 |
| 47362 | 島尻郡八重瀬町 | 3,595 | ¥3,000 |
| 47375 | 宮古郡多良間村 | 304 | ¥3,000 |
| 47381 | 八重山郡竹富町 | 826 | ¥3,000 |
| 47382 | 八重山郡与那国町 | 310 | ¥3,000 |
![]()
