北海道電話帳件数・料金表

※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)

商品番号 地域名 概算件数 料金
01 北海道 865,630 ¥40,000
01101 札幌市中央区 13,431 ¥3,000
01102 札幌市北区 26,725 ¥3,000
01103 札幌市東区 23,195 ¥3,000
01104 札幌市白石区 16,664 ¥3,000
01105 札幌市豊平区 15,237 ¥3,000
01106 札幌市南区 14,253 ¥3,000
01107 札幌市西区 18,489 ¥3,000
01108 札幌市厚別区 11,151 ¥3,000
01109 札幌市手稲区 15,921 ¥3,000
01110 札幌市清田区 9,314 ¥3,000
01202 函館市 48,202 ¥3,000
01203 小樽市 27,242 ¥3,000
01204 旭川市 50,633 ¥3,000
01205 室蘭市 20,065 ¥3,000
01206 釧路市 30,355 ¥3,000
01207 帯広市 27,075 ¥3,000
01208 北見市 22,638 ¥3,000
01209 夕張市 3,065 ¥3,000
01210 岩見沢市 16,659 ¥3,000
01211 網走市 8,078 ¥3,000
01212 留萌市 6,011 ¥3,000
01213 苫小牧市 22,552 ¥3,000
01214 稚内市 8,737 ¥3,000
01215 美唄市 6,178 ¥3,000
01216 芦別市 4,465 ¥3,000
01217 江別市 15,621 ¥3,000
01218 赤平市 3,060 ¥3,000
01219 紋別市 6,115 ¥3,000
01220 士別市 5,859 ¥3,000
01221 名寄市 6,846 ¥3,000
01222 三笠市 2,738 ¥3,000
01223 根室市 7,273 ¥3,000
01224 千歳市 10,996 ¥3,000
01225 滝川市 8,300 ¥3,000
01226 砂川市 4,194 ¥3,000
01227 歌志内市 1,133 ¥3,000
01228 深川市 6,055 ¥3,000
01229 富良野市 5,404 ¥3,000
01230 登別市 11,217 ¥3,000
01231 恵庭市 9,277 ¥3,000
01233 伊達市 8,267 ¥3,000
01234 北広島市 7,636 ¥3,000
01235 石狩市 9,387 ¥3,000
01236 北斗市 8,706 ¥3,000
01303 石狩郡当別町 3,475 ¥3,000
01304 石狩郡新篠津村 709 ¥3,000
01331 松前郡松前町 2,951 ¥3,000
01332 松前郡福島町 1,692 ¥3,000
01333 上磯郡知内町 1,400 ¥3,000
01334 上磯郡木古内町 1,615 ¥3,000
01337 亀田郡七飯町 6,294 ¥3,000
01343 茅部郡鹿部町 1,004 ¥3,000
01345 茅部郡森町 4,399 ¥3,000
01346 二海郡八雲町 4,510 ¥3,000
01347 山越郡長万部町 1,880 ¥3,000
01361 檜山郡江差町 2,247 ¥3,000
01362 檜山郡上ノ国町 1,699 ¥3,000
01363 檜山郡厚沢部町 1,348 ¥3,000
01364 爾志郡乙部町 1,361 ¥3,000
01367 奥尻郡奥尻町 940 ¥3,000
01370 瀬棚郡今金町 1,690 ¥3,000
01371 久遠郡せたな町 2,970 ¥3,000
01391 島牧郡島牧村 560 ¥3,000
01392 寿都郡寿都町 942 ¥3,000
01393 寿都郡黒松内町 786 ¥3,000
01394 磯谷郡蘭越町 1,562 ¥3,000
01395 虻田郡ニセコ町 1,055 ¥3,000
01396 虻田郡真狩村 571 ¥3,000
01397 虻田郡留寿都村 428 ¥3,000
01398 虻田郡喜茂別町 647 ¥3,000
01399 虻田郡京極町 829 ¥3,000
01400 虻田郡倶知安町 2,983 ¥3,000
01401 岩内郡共和町 1,699 ¥3,000
01402 岩内郡岩内町 3,950 ¥3,000
01403 古宇郡泊村 528 ¥3,000
01404 古宇郡神恵内村 333 ¥3,000
01405 積丹郡積丹町 843 ¥3,000
01406 古平郡古平町 1,092 ¥3,000
01407 余市郡仁木町 994 ¥3,000
01408 余市郡余市町 5,168 ¥3,000
01409 余市郡赤井川村 299 ¥3,000
01423 空知郡南幌町 1,297 ¥3,000
01424 空知郡奈井江町 1,568 ¥3,000
01425 空知郡上砂川町 1,003 ¥3,000
01427 夕張郡由仁町 1,529 ¥3,000
01428 夕張郡長沼町 2,653 ¥3,000
01429 夕張郡栗山町 3,162 ¥3,000
01430 樺戸郡月形町 876 ¥3,000
01431 樺戸郡浦臼町 579 ¥3,000
01432 樺戸郡新十津川町 1,777 ¥3,000
01433 雨竜郡妹背牛町 1,038 ¥3,000
01434 雨竜郡秩父別町 815 ¥3,000
01436 雨竜郡雨竜町 711 ¥3,000
01437 雨竜郡北竜町 617 ¥3,000
01438 雨竜郡沼田町 990 ¥3,000
01452 上川郡鷹栖町 1,568 ¥3,000
01453 上川郡東神楽町 1,630 ¥3,000
01454 上川郡当麻町 1,832 ¥3,000
01455 上川郡比布町 1,103 ¥3,000
01456 上川郡愛別町 984 ¥3,000
01457 上川郡上川町 1,208 ¥3,000
01458 上川郡東川町 1,435 ¥3,000
01459 上川郡美瑛町 2,712 ¥3,000
01460 空知郡上富良野町 2,722 ¥3,000
01461 空知郡中富良野町 1,402 ¥3,000
01462 空知郡南富良野町 622 ¥3,000
01463 勇払郡占冠村 279 ¥3,000
01464 上川郡和寒町 1,189 ¥3,000
01465 上川郡剣淵町 972 ¥3,000
01468 上川郡下川町 1,089 ¥3,000
01469 中川郡美深町 1,388 ¥3,000
01470 中川郡音威子府村 231 ¥3,000
01471 中川郡中川町 540 ¥3,000
01472 雨竜郡幌加内町 475 ¥3,000
01481 増毛郡増毛町 1,562 ¥3,000
01482 留萌郡小平町 1,030 ¥3,000
01483 苫前郡苫前町 1,121 ¥3,000
01484 苫前郡羽幌町 2,503 ¥3,000
01485 苫前郡初山別村 439 ¥3,000
01486 天塩郡遠別町 920 ¥3,000
01487 天塩郡天塩町 990 ¥3,000
01511 宗谷郡猿払村 756 ¥3,000
01512 枝幸郡浜頓別町 1,110 ¥3,000
01513 枝幸郡中頓別町 528 ¥3,000
01514 枝幸郡枝幸町 2,646 ¥3,000
01516 天塩郡豊富町 1,130 ¥3,000
01517 礼文郡礼文町 963 ¥3,000
01518 利尻郡利尻町 773 ¥3,000
01519 利尻郡利尻富士町 920 ¥3,000
01520 天塩郡幌延町 624 ¥3,000
01543 網走郡美幌町 4,931 ¥3,000
01544 網走郡津別町 1,682 ¥3,000
01545 斜里郡斜里町 3,090 ¥3,000
01546 斜里郡清里町 1,277 ¥3,000
01547 斜里郡小清水町 1,375 ¥3,000
01549 常呂郡訓子府町 1,391 ¥3,000
01550 常呂郡置戸町 907 ¥3,000
01552 常呂郡佐呂間町 1,617 ¥3,000
01555 紋別郡遠軽町 5,688 ¥3,000
01559 紋別郡湧別町 2,771 ¥3,000
01560 紋別郡滝上町 953 ¥3,000
01561 紋別郡興部町 1,208 ¥3,000
01562 紋別郡西興部村 277 ¥3,000
01563 紋別郡雄武町 1,348 ¥3,000
01564 網走郡大空町 2,000 ¥3,000
01571 虻田郡豊浦町 1,142 ¥3,000
01575 有珠郡壮瞥町 711 ¥3,000
01578 白老郡白老町 4,996 ¥3,000
01581 勇払郡厚真町 1,342 ¥3,000
01584 虻田郡洞爺湖町 2,544 ¥3,000
01585 勇払郡安平町 2,156 ¥3,000
01586 勇払郡むかわ町 2,555 ¥3,000
01601 沙流郡日高町 3,212 ¥3,000
01602 沙流郡平取町 1,509 ¥3,000
01604 新冠郡新冠町 1,344 ¥3,000
01607 浦河郡浦河町 3,180 ¥3,000
01608 様似郡様似町 1,577 ¥3,000
01609 幌泉郡えりも町 1,503 ¥3,000
01610 日高郡新ひだか町 5,845 ¥3,000
01631 河東郡音更町 7,969 ¥3,000
01632 河東郡士幌町 1,612 ¥3,000
01633 河東郡上士幌町 1,365 ¥3,000
01634 河東郡鹿追町 1,370 ¥3,000
01635 上川郡新得町 1,735 ¥3,000
01636 上川郡清水町 2,618 ¥3,000
01637 河西郡芽室町 4,271 ¥3,000
01638 河西郡中札内村 953 ¥3,000
01639 河西郡更別村 822 ¥3,000
01641 広尾郡大樹町 1,633 ¥3,000
01642 広尾郡広尾町 2,153 ¥3,000
01643 中川郡幕別町 6,102 ¥3,000
01644 中川郡池田町 2,203 ¥3,000
01645 中川郡豊頃町 1,027 ¥3,000
01646 中川郡本別町 2,339 ¥3,000
01647 足寄郡足寄町 2,204 ¥3,000
01648 足寄郡陸別町 823 ¥3,000
01649 十勝郡浦幌町 1,646 ¥3,000
01661 釧路郡釧路町 3,642 ¥3,000
01662 厚岸郡厚岸町 2,880 ¥3,000
01663 厚岸郡浜中町 1,744 ¥3,000
01664 川上郡標茶町 2,121 ¥3,000
01665 川上郡弟子屈町 1,983 ¥3,000
01667 阿寒郡鶴居村 610 ¥3,000
01668 白糠郡白糠町 2,616 ¥3,000
01691 野付郡別海町 3,587 ¥3,000
01692 標津郡中標津町 4,705 ¥3,000
01693 標津郡標津町 1,387 ¥3,000
01694 目梨郡羅臼町 1,496 ¥3,000

ハローページ申し込み

    会社名 (必須)

    ご担当者名 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    郵便番号(必須)

    住所(必須)

    納品方法

    メール(容量によってはダウンロード、送料無料)宅配便(別途全国一律送料1,000円)

    支払い方法

    銀行振込(前払い)代金引換(別途全国一律送料1,000円+代引手数料330円 ※メール納品の場合は不可)

    希望商品番号+地域

    備考

    利用規約(別ウィンドウで開く)に同意の上、利用申し込みます