福島県電話帳件数・料金表

※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)

商品番号 地域名 概算件数 料金
07 福島県 330,757 ¥30,000
07201 福島市 37,788 ¥3,000
07202 会津若松市 21,099 ¥3,000
07203 郡山市 36,617 ¥3,000
07204 いわき市 53,629 ¥3,000
07205 白河市 10,060 ¥3,000
07207 須賀川市 11,897 ¥3,000
07208 喜多方市 11,515 ¥3,000
07209 相馬市 6,833 ¥3,000
07210 二本松市 11,056 ¥3,000
07211 田村市 8,933 ¥3,000
07212 南相馬市 13,973 ¥3,000
07213 伊達市 13,118 ¥3,000
07214 本宮市 5,108 ¥3,000
07301 伊達郡桑折町 2,458 ¥3,000
07303 伊達郡国見町 2,048 ¥3,000
07308 伊達郡川俣町 3,268 ¥3,000
07322 安達郡大玉村 1,526 ¥3,000
07342 岩瀬郡鏡石町 2,083 ¥3,000
07344 岩瀬郡天栄村 1,250 ¥3,000
07362 南会津郡下郷町 1,788 ¥3,000
07364 南会津郡檜枝岐村 140 ¥3,000
07367 南会津郡只見町 1,546 ¥3,000
07368 南会津郡南会津町 4,701 ¥3,000
07402 耶麻郡北塩原村 666 ¥3,000
07405 耶麻郡西会津町 2,300 ¥3,000
07407 耶麻郡磐梯町 847 ¥3,000
07408 耶麻郡猪苗代町 3,709 ¥3,000
07421 河沼郡会津坂下町 3,968 ¥3,000
07422 河沼郡湯川村 724 ¥3,000
07423 河沼郡柳津町 1,114 ¥3,000
07444 大沼郡三島町 619 ¥3,000
07445 大沼郡金山町 902 ¥3,000
07446 大沼郡昭和村 573 ¥3,000
07447 大沼郡会津美里町 5,981 ¥3,000
07461 西白河郡西郷村 2,704 ¥3,000
07464 西白河郡泉崎村 1,259 ¥3,000
07465 西白河郡中島村 971 ¥3,000
07466 西白河郡矢吹町 3,067 ¥3,000
07481 東白川郡棚倉町 3,087 ¥3,000
07482 東白川郡矢祭町 1,527 ¥3,000
07483 東白川郡塙町 2,363 ¥3,000
07484 東白川郡鮫川村 942 ¥3,000
07501 石川郡石川町 3,532 ¥3,000
07502 石川郡玉川村 1,416 ¥3,000
07503 石川郡平田村 1,583 ¥3,000
07504 石川郡浅川町 1,464 ¥3,000
07505 石川郡古殿町 1,526 ¥3,000
07521 田村郡三春町 3,236 ¥3,000
07522 田村郡小野町 2,367 ¥3,000
07541 双葉郡広野町 993 ¥3,000
07542 双葉郡楢葉町 1,542 ¥3,000
07543 双葉郡富岡町 2,382 ¥3,000
07544 双葉郡川内村 739 ¥3,000
07545 双葉郡大熊町 1,764 ¥3,000
07546 双葉郡双葉町 1,323 ¥3,000
07547 双葉郡浪江町 3,889 ¥3,000
07548 双葉郡葛尾村 372 ¥3,000
07561 相馬郡新地町 1,547 ¥3,000
07564 相馬郡飯舘村 1,325 ¥3,000

ハローページ申し込み

    会社名 (必須)

    ご担当者名 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    郵便番号(必須)

    住所(必須)

    納品方法

    メール(容量によってはダウンロード、送料無料)宅配便(別途全国一律送料1,000円)

    支払い方法

    銀行振込(前払い)代金引換(別途全国一律送料1,000円+代引手数料330円 ※メール納品の場合は不可)

    希望商品番号+地域

    備考

    利用規約(別ウィンドウで開く)に同意の上、利用申し込みます