※件数は概算のものとなり、実際の件数と異なる場合がございます。
※商品番号・地域名をメモの上、お申し込みフォームよりお申し込みください。
(税込)
| 商品番号 | 地域名 | 概算件数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 14 | 神奈川県 | 647,077 | ¥40,000 |
| 14101 | 横浜市鶴見区 | 18,270 | ¥3,000 |
| 14102 | 横浜市神奈川区 | 15,901 | ¥3,000 |
| 14103 | 横浜市西区 | 5,016 | ¥3,000 |
| 14104 | 横浜市中区 | 8,069 | ¥3,000 |
| 14105 | 横浜市南区 | 12,712 | ¥3,000 |
| 14106 | 横浜市保土ケ谷区 | 16,671 | ¥3,000 |
| 14107 | 横浜市磯子区 | 12,093 | ¥3,000 |
| 14108 | 横浜市金沢区 | 14,441 | ¥3,000 |
| 14109 | 横浜市港北区 | 19,893 | ¥3,000 |
| 14110 | 横浜市戸塚区 | 18,197 | ¥3,000 |
| 14111 | 横浜市港南区 | 15,916 | ¥3,000 |
| 14112 | 横浜市旭区 | 20,661 | ¥3,000 |
| 14113 | 横浜市緑区 | 11,273 | ¥3,000 |
| 14114 | 横浜市瀬谷区 | 9,179 | ¥3,000 |
| 14115 | 横浜市栄区 | 8,736 | ¥3,000 |
| 14116 | 横浜市泉区 | 13,668 | ¥3,000 |
| 14117 | 横浜市青葉区 | 13,604 | ¥3,000 |
| 14118 | 横浜市都筑区 | 9,203 | ¥3,000 |
| 14131 | 川崎市川崎区 | 15,479 | ¥3,000 |
| 14132 | 川崎市幸区 | 11,428 | ¥3,000 |
| 14133 | 川崎市中原区 | 11,935 | ¥3,000 |
| 14134 | 川崎市高津区 | 11,006 | ¥3,000 |
| 14135 | 川崎市多摩区 | 11,999 | ¥3,000 |
| 14136 | 川崎市宮前区 | 12,190 | ¥3,000 |
| 14137 | 川崎市麻生区 | 8,257 | ¥3,000 |
| 14151 | 相模原市緑区 | 13,064 | ¥3,000 |
| 14152 | 相模原市中央区 | 13,487 | ¥3,000 |
| 14153 | 相模原市南区 | 13,648 | ¥3,000 |
| 14201 | 横須賀市 | 35,589 | ¥3,000 |
| 14203 | 平塚市 | 23,572 | ¥3,000 |
| 14204 | 鎌倉市 | 15,798 | ¥3,000 |
| 14205 | 藤沢市 | 25,121 | ¥3,000 |
| 14206 | 小田原市 | 20,015 | ¥3,000 |
| 14207 | 茅ケ崎市 | 18,238 | ¥3,000 |
| 14208 | 逗子市 | 5,327 | ¥3,000 |
| 14210 | 三浦市 | 5,604 | ¥3,000 |
| 14211 | 秦野市 | 16,780 | ¥3,000 |
| 14212 | 厚木市 | 20,611 | ¥3,000 |
| 14213 | 大和市 | 13,474 | ¥3,000 |
| 14214 | 伊勢原市 | 9,896 | ¥3,000 |
| 14215 | 海老名市 | 8,941 | ¥3,000 |
| 14216 | 座間市 | 8,091 | ¥3,000 |
| 14217 | 南足柄市 | 6,902 | ¥3,000 |
| 14218 | 綾瀬市 | 7,718 | ¥3,000 |
| 14301 | 三浦郡葉山町 | 3,369 | ¥3,000 |
| 14321 | 高座郡寒川町 | 3,766 | ¥3,000 |
| 14341 | 中郡大磯町 | 4,031 | ¥3,000 |
| 14342 | 中郡二宮町 | 3,628 | ¥3,000 |
| 14361 | 足柄上郡中井町 | 1,531 | ¥3,000 |
| 14362 | 足柄上郡大井町 | 2,320 | ¥3,000 |
| 14363 | 足柄上郡松田町 | 1,933 | ¥3,000 |
| 14364 | 足柄上郡山北町 | 2,707 | ¥3,000 |
| 14366 | 足柄上郡開成町 | 2,050 | ¥3,000 |
| 14382 | 足柄下郡箱根町 | 2,543 | ¥3,000 |
| 14383 | 足柄下郡真鶴町 | 1,767 | ¥3,000 |
| 14384 | 足柄下郡湯河原町 | 4,365 | ¥3,000 |
| 14401 | 愛甲郡愛川町 | 4,828 | ¥3,000 |
| 14402 | 愛甲郡清川村 | 566 | ¥3,000 |
![]()
